| Ocorrências | |
| Total | 1532 |
| Tipo | |
| Denúncia | 22 |
| Elogio | 35 |
| Reclamação | 737 |
| Solicitação | 738 |
| Área | |
| Academia | 79 |
| ADM | 244 |
| Baiana Acarajé | 1 |
| Campo futebol | 14 |
| Churrasqueiras | 10 |
| Clube | 123 |
| Concierge | 16 |
| Delicatessen | 5 |
| Elevadores | 29 |
| Estacionamentos | 111 |
| Garagens | 67 |
| Iluminação | 2 |
| Inspetores | 3 |
| Interfone | 2 |
| Jardins | 3 |
| Lavanderia | 0 |
| Limpeza | 8 |
| Minha torre | 129 |
| Mobiliário | 0 |
| Outros | 478 |
| Pet Play | 4 |
| Piscina do sub | 7 |
| Pista Skate | 1 |
| Portaria | 82 |
| Prestação de Contas | 3 |
| Quadras esportes | 7 |
| Recepção | 3 |
| Restaurante | 3 |
| Salão de Beleza | 1 |
| Sauna/Hidromassagem | 1 |
| Segurança | 65 |
| Vias de acesso | 31 |
| Assunto | |
| Água | 10 |
| Comunicação | 21 |
| Concierge | 105 |
| Contestação de multa/notificação | 141 |
| Equipamento | 11 |
| Gerente | 95 |
| Iluminação | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Limpeza | 14 |
| Outros | 651 |
| Portaria | 28 |
| Segurança | 201 |
| Sindico | 39 |
| Status | |
| Recebido | 86 |
| Em Análise | 1 |
| Em Andamento | 7 |
| Fechado | 1438 |